Febrero - Abril 2020
Cementaciones en campos Humapa y Remolino Poza Rica para PEMEX a través del contrato de 641009831 de JJ Services.
(Termina el 31 de diciembre de 2021).
Basado en los lineamientos actuales que establece la CNH para la perforación de pozos marinos y terrestres en México. Hemos integrado un equipo multidisciplinario de nivel internacional para el análisis Riesgo-Recompensa, para la explotación de campos marinos y terrestres a cargo de PEMEX y de las operadoras con campos asignados.
·Consultoría en diseños de Cementación, Estimulación y Tubería Flexible.
·Cuadrillas de personal disponibles.
Servicio de Mecánicos con 20 años de experiencia en el campo petrolero.
·Unidades de Bombeo.
·Camiones Quinta Rueda.
·Motores Allison, Gardner-Denver, Caterpillar, etc.
Operadores de Unidades de Bombeo.
·Refacciones para unidades de bombeo, asientos, sellos, pistones, etc.
·Maquinado de piezas en torno certificado.
·Fabricación de canastillas.
·Elaboración de Memorias de cálculo.
·Unidad de Alta presión, en Skid con Sistema de Cementación.
·Dos triplex de 10,000 y 6,000 psi, sistema de mezclado y sistema LAS.
·Recirculador con dos cajas de capacidad de 25 bls c/u.
·Importación de equipo y herramientas de fondo especializadas para la industria Petrolera.
·Fabricación de herramientas fuera del país.
Denomination of mesh | Mesh opening | inches | Applications |
---|---|---|---|
Num. 4 | 4.75 mm. | 0.187 | Water filter. |
Num. 5 | 4 mm. | 0.157 | Park, golf stadium, beisbol. |
Num. 6 | 3.35 mm. | 0.132 | Refractory brick manufacturing. |
Num. 7 | 2.8 mm. | 0.110 | Sandblast. |
Num. 8 | 2.36 mm. | 0.0929 | Cement alliances. |
Num. 10 | 2 mm. | 0.0787 | Construction Mortar |
Num. 12 | 1.7 mm. | 0.0669 | Drying industrial. |
Num. 14 | 1.4 mm. | 0.0551 | Paint products. |
Num. 16 | 1.18 mm | 0.0465 | Sandblast |
Num. 18 | 1 mm. | 0.0394 | Park, golf stadium, beisbol. |
Num. 20 | 850 µm | 0.331 | Hair products. |
Num. 25 | 710 µm. | 0.0278 | Color cosmetics. |
Num. 30 | 600 µm. | 0.0234 | Gel silica. |
Num. 35 | 500 µm. | 0.0197 | Freshly Cosmetics. |
Num. 40 | 425 µm. | 0.0165 | Resin and glass industry. |
Num. 45 | 355 µm. | 0.0139 | Resin and glass industry. |
Num. 50 | 300 µm. | 0.0117 | Casting parts manufacturing. |
Num. 60 | 250 µm. | 0.0098 | Filter material in treatment and purification plant. |
Num. 70 | 212 µm. | 0.0083 | Inert aggregate in high temperature geometry wells. |
Num. 80 | 180 µm. | 0.0070 | Bottle beer. |
Num. 100 | 150 µm. | 0.0059 | Oil factory. |
Num. 120 | 125 µm. | 0.0049 | Pharmaceutical. |
Num. 140 | 106 µm. | 0.0041 | Mirror. |
Num. 170 | 90 µm. | 0.0035 | Ferroally manufacturing. |
Num. 200 | 75 µm. | 0.0029 | Face product. |
Num. 230 | 63 µm. | 0.0025 | Micro panel solar. |
Num. 270 | 53 µm. | 0.0021 | Glasses. |
Num. 325 | 45 µm. | 0.0017 | Face and skin products. |
Num. 400 | 38 µm. | 0.0015 | Panel solar. |
3'' | 75 mm. | 3.0 | Processing plant of mesh. |
2½'' | 63 mm. | 2.5 | Processing plant of mesh. |
2'' | 50 mm. | 2.0 | Processing plant of mesh. |
1½'' | 38.1 mm. | 1.5 | Processing plant of mesh. |
1'' | 25 mm. | 1.0 | Processing plant of mesh. |
¾'' | 19 mm. | 0.75 | Processing plant of mesh. |
½'' | 12.5 mm. | 0.5 | Processing plant of mesh. |
⅜'' | 9.5 mm | 0.375 | Processing plant of mesh. |
¼'' | 6.3 mm | 0.25 | Processing plant of mesh. |
·Agentes Estabilizadores.
·Agente liberador de Tubería.
·Antiespumantes.
·Bactericidas.
·Control de circulación.
·Desinfectantes.
·Detergentes.
·Dispersantes.
·Emulsionantes.
·Espesantes.
·Inhibidores de corrosión.
·Inhibidores de lutitas.
·Lubricantes.
·Polímeros para alta temperatura.
·Reductores de filtrado.
·Reguladores de pH.
·Removedores de calcio.
·Surfactantes.
·Viscosificadores.
·Agentes Estabilizadores.
·Acelerantes.
·Alivianantes.
·Bloqueantes.
·Cementos clase G y H.
·Dispersantes.
·Espesantes.
·Limpieza mecánica.
·Limpieza química.
·Limpieza solvente.
·Reductores de filtrado.
·Retardantes.
·Antiespumantes.
·Biocidas.
·Clarificadores.
·Dispersantes.
·Espumígeno para gas.
·Inhibidores de incrustaciones.
·Inhibidores de hidratos.
·Inhibidores de corrosión.
·Nutriente.
·Secuestrantes de metales pesados.
·Secuestrantes de oxígeno.
·Secuestrantes de sulfhídrico.
·Ruptor de emulsión.
·Desemulsionante.
·Inhibidores parafinas & asfaltenos.
·Espumantes.
Cementaciones en campos Humapa y Remolino Poza Rica para PEMEX a través del contrato de 641009831 de JJ Services.
(Termina el 31 de diciembre de 2021).
Cementación de pilotes de plataforma en Ciudad del Carmen.
Evaluación de Calidad de Fluidos para Pemex Exploración y Producción.
(Termina el 31 de diciembre de 2021).